作り手ラボ

AI・自動化ツールとスクールを、自分で確かめた数字で比べる。

プログラミングのコース比較

プログラミングを学べるコースを、総額で比べます。

該当 8コース。総額の安い順に並べています。

スクールコース受講料入学金教材費総額受講期限確認日
デイトラ 動画編集コース 99,800円 記載なし 記載なし 99,800円 2026-09-13
デイトラ AIライティングコース 99,800円 記載なし 記載なし 99,800円 2026-09-13
デイトラ Pythonコース 99,800円 記載なし 記載なし 99,800円 2026-09-13
デイトラ Javaコース 129,800円 記載なし 記載なし 129,800円 2026-09-13
デイトラ Webアプリ開発コース 129,800円 記載なし 記載なし 129,800円 2026-09-13
デイトラ AI業務活用コース 137,500円 記載なし 記載なし 137,500円 2026-09-13
Winスクール(プログラミング) Javaプログラマ 356,400円 19,800円 7,700円 383,900円 5ヶ月 2026-09-13
Winスクール(プログラミング) AIプログラマ 415,800円 19,800円 7,700円 443,300円 6ヶ月 2026-09-13
総額は受講料・入学金・教材費を足したものです。記載が無い費目は0として計算しているため、 実際にはこれより高くなる場合があります。金額はすべて各社の公式サイトで確認し、確認日を併記しています。

ほかの切り口で見る